Busca: Busca

Tecnologia a preço acessível

O novo Bravuris 2 - muito prazer em dirigir com pouco gasto!

O Bravuris 2 apresenta:

  • Rodagem assimétrica
  • Novo composto da banda de rodagem
  • Novo perfil de carcaça (flat belt concept)
Medidas Testes Detalhes Técnicos
Aro Ø Medida do Pneu Velocidade
15" 195/65 R 15 91V TL até 240 km/h
15" 205/65 R 15 94H TL até 210 km/h
15" 205/65 R 15 94V TL até 240 km/h
15" 195/60 R 15 88H TL até 210 km/h
15" 195/60 R 15 88V TL até 240 km/h
15" 205/60 R 15 91H TL até 210 km/h
15" 205/60 R 15 91V TL até 240 km/h
15" 195/55 R 15 85H TL até 210 km/h
15" 195/55 R 15 85V TL até 240 km/h
15" 195/50 R 15 82V TL até 240 km/h
16" 205/55 R 16 91H TL até 210 km/h
16" 205/55 R 16 91V TL até 240 km/h
16" 215/55 ZR 16 93W TL até 270 km/h
16" 215/55 ZR 16 97W TL XL até 270 km/h
16" 205/50 ZR 16 87W TL até 270 km/h
17" 215/45 ZR 17 91W TL XL FR até 270 km/h
17" 225/45 ZR 17 91W TL FR até 270 km/h
17" 205/40 ZR 17 84W TL XL FR até 270 km/h
17" 215/40 ZR 17 87W TL XL FR até 270 km/h
18" 225/40 ZR 18 92W TL XL FR até 270 km/h
Aro Ø Medida do Pneu Velocidade
15" 195/65 R 15 91V TL até 240 km/h
15" 205/65 R 15 94H TL até 210 km/h
15" 205/65 R 15 94V TL até 240 km/h
15" 195/60 R 15 88H TL até 210 km/h
15" 195/60 R 15 88V TL até 240 km/h
15" 205/60 R 15 91H TL até 210 km/h
15" 205/60 R 15 91V TL até 240 km/h
15" 195/55 R 15 85H TL até 210 km/h
15" 195/55 R 15 85V TL até 240 km/h
15" 195/50 R 15 82V TL até 240 km/h
16" 205/55 R 16 91H TL até 210 km/h
16" 205/55 R 16 91V TL até 240 km/h
16" 215/55 ZR 16 93W TL até 270 km/h
16" 215/55 ZR 16 97W TL XL até 270 km/h
16" 205/50 ZR 16 87W TL até 270 km/h
17" 215/45 ZR 17 91W TL XL FR até 270 km/h
17" 225/45 ZR 17 91W TL FR até 270 km/h
17" 205/40 ZR 17 84W TL XL FR até 270 km/h
17" 215/40 ZR 17 87W TL XL FR até 270 km/h
18" 225/40 ZR 18 92W TL XL FR até 270 km/h
Medidas Testes Detalhes Técnicos

ADAC Motorwelt

Issue 03/2008

RECOMMENDED

Touring Club Switzerland

Issue 03/2008

RECOMMENDED
Medidas Testes Detalhes Técnicos
  • Rodagem Assimétrica
  • Segurança - Frenagem
  • Durabilidade
  • Resistência a aquaplanagem


para mais detalhes técnicos clique AQUI...