Suche: Suche

Runde Sache: Wirtschaftlicher Allrounder

Der Vanis zeichnet sich durch gutes Handling und hervorragendes Fahrverhalten bei Nässe aus.

Der Vanis bietet:

  • Gute Traktion und zuverlässigen Griff in alle Richtungen
  • Gleichmäßigen Abrieb
  • Lange Lebensdauer und hohe Laufleistung
  • Gemindertes Aquaplaningrisiko
Dimensionen Testergebnisse Technische Details
Felge Reifengröße Max. km/h
14" 165/70 R 14 C 6PR 89/87R TL bis 170 km/h
14" 175/65 R 14 C 6PR 90/88T TL bis 190 km/h
14" 185 R 14 C 8PR 102/100Q TL bis 160 km/h
14" 195 R 14 C 8PR 106/104Q TL bis 160 km/h
14" 195/70 R 14 C 8PR 101/99R (104N) TL bis 170 km/h
15" 185 R 15 C 8PR 103/102R TL bis 170 km/h
15" 195/70 R 15 C 8PR 104/102R TL bis 170 km/h
15" 205/65 R 15 99T TL reinf. bis 190 km/h
15" 205/65 R 15 C 6PR 102/100T TL bis 190 km/h
15" 205/70 R 15 C 8PR 106/104R TL bis 170 km/h
15" 215/70 R 15 C 8PR 109/107R TL bis 170 km/h
15" 225/70 R 15 C 8PR 112/110R TL bis 170 km/h
16" 175/75 R 16 C 8PR 101/99R TL bis 170 km/h
16" 185/75 R 16 C 8PR 104/102R TL bis 170 km/h
16" 195/60 R 16 C 6PR 99/97H TL bis 210 km/h
16" 195/65 R 16 C 8PR 104/102T (100T) TL bis 190 km/h
16" 195/75 R 16 C 8PR 107/105R TL bis 170 km/h
16" 205/65 R 16 C 8PR 107/105T (103T) TL bis 190 km/h
16" 205/75 R 16 C 8PR 110/108R TL bis 170 km/h
16" 215/65 R 16 C 8PR 109/107R (106T) TL bis 170 km/h
16" 215/75 R 16 C 10PR 116/114R TL bis 170 km/h
16" 215/75 R 16 C 8PR 113/111R TL bis 170 km/h
16" 225/65 R 16 C 8PR 112/110R TL bis 170 km/h
16" 225/75 R 16 C 10PR 121/120R TL bis 170 km/h
16" 235/65 R 16 C 8PR 115/113R TL bis 170 km/h
Felge Reifengröße Max. km/h
14" 165/70 R 14 C 6PR 89/87R TL bis 170 km/h
14" 175/65 R 14 C 6PR 90/88T TL bis 190 km/h
14" 185 R 14 C 8PR 102/100Q TL bis 160 km/h
14" 195 R 14 C 8PR 106/104Q TL bis 160 km/h
14" 195/70 R 14 C 8PR 101/99R (104N) TL bis 170 km/h
15" 185 R 15 C 8PR 103/102R TL bis 170 km/h
15" 195/70 R 15 C 8PR 104/102R TL bis 170 km/h
15" 205/65 R 15 99T TL reinf. bis 190 km/h
15" 205/65 R 15 C 6PR 102/100T TL bis 190 km/h
15" 205/70 R 15 C 8PR 106/104R TL bis 170 km/h
15" 215/70 R 15 C 8PR 109/107R TL bis 170 km/h
15" 225/70 R 15 C 8PR 112/110R TL bis 170 km/h
16" 175/75 R 16 C 8PR 101/99R TL bis 170 km/h
16" 185/75 R 16 C 8PR 104/102R TL bis 170 km/h
16" 195/60 R 16 C 6PR 99/97H TL bis 210 km/h
16" 195/65 R 16 C 8PR 104/102T (100T) TL bis 190 km/h
16" 195/75 R 16 C 8PR 107/105R TL bis 170 km/h
16" 205/65 R 16 C 8PR 107/105T (103T) TL bis 190 km/h
16" 205/75 R 16 C 8PR 110/108R TL bis 170 km/h
16" 215/65 R 16 C 8PR 109/107R (106T) TL bis 170 km/h
16" 215/75 R 16 C 10PR 116/114R TL bis 170 km/h
16" 215/75 R 16 C 8PR 113/111R TL bis 170 km/h
16" 225/65 R 16 C 8PR 112/110R TL bis 170 km/h
16" 225/75 R 16 C 10PR 121/120R TL bis 170 km/h
16" 235/65 R 16 C 8PR 115/113R TL bis 170 km/h
Dimensionen Testergebnisse Technische Details
Dimensionen Testergebnisse Technische Details
  • Gute Traktion bei geringeren Belastungen durch flexible Lamellen
  • Fester Griff bei dynamischen Beanspruchungen durch feine Schrägrillen
  • Zuverlässiger Griff in allen Richtungen durch Klotzkantenbänder


Weitere technische Informationen zum Vanis erhalten Sie HIER...

Barum Händlersuche

Finden Sie einen Barum Händler in Ihrer Nähe!

Zur Händlersuche

Downloads

Hier stehen für Sie aktuelle Ratgeber und Broschüren als pdf Download bereit.

Zum Download-Bereich