Suche: Suche

Günstiger Winter-Fahrspaß. Mit Sicherheit!

Mit dem Allrounder Polaris 2 liegt Ihr Wagen immer souverän auf der Straße. Dieser Winterreifen sorgt für viel Grip bei Schnee, Eis und Nässe. Dauerhaft - mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis. Frei bis zu 240 km/h.

Der Polaris 2 bietet:

  • Lamellen greifen tief in den Schnee
  • Laufstreifen greifen sehr gut auf nasser Straße
  • Leitet Wasser und Matsch optimal ab
  • Kontur sorgt für niedrigen Verschleiß
Dimensionen Testergebnisse Technische Details
Felge Reifengröße Max. km/h
13" 135/80 R 13 70T TL bis 190 km/h
13" 145/80 R 13 75T TL bis 190 km/h
13" 155/80 R 13 79T TL bis 190 km/h
13" 165/80 R 13 83T TL bis 190 km/h
14" 165/80 R 14 85T TL bis 190 km/h
14" 175/80 R 14 88T TL bis 190 km/h
13" 145/70 R 13 71T TL bis 190 km/h
13" 155/70 R 13 75T TL bis 190 km/h
13" 165/70 R 13 79T TL bis 190 km/h
13" 165/70 R 13 83T TL XL bis 190 km/h
13" 175/70 R 13 82T TL bis 190 km/h
14" 165/70 R 14 81T TL bis 190 km/h
14" 175/70 R 14 84T TL bis 190 km/h
14" 185/70 R 14 88T TL bis 190 km/h
13" 155/65 R 13 73T TL bis 190 km/h
13" 175/65 R 13 80T TL bis 190 km/h
14" 155/65 R 14 75T TL bis 190 km/h
14" 165/65 R 14 79T TL bis 190 km/h
14" 175/65 R 14 82T TL bis 190 km/h
14" 175/65 R 14 86T TL XL bis 190 km/h
14" 185/65 R 14 86T TL bis 190 km/h
14" 195/65 R 14 89T TL bis 190 km/h
15" 185/65 R 15 88T TL bis 190 km/h
15" 195/65 R 15 91T TL bis 190 km/h
15" 195/65 R 15 91H TL bis 210 km/h
15" 195/65 R 15 95T TL XL bis 190 km/h
15" 205/65 R 15 94T TL bis 190 km/h
15" 205/65 R 15 94H TL bis 210 km/h
15" 215/65 R 15 96H TL bis 210 km/h
16" 215/65 R 16 98H TL bis 210 km/h
14" 185/60 R 14 82T TL bis 190 km/h
15" 185/60 R 15 84T TL bis 190 km/h
15" 185/60 R 15 88T TL XL bis 190 km/h
15" 195/60 R 15 88T TL bis 190 km/h
15" 195/60 R 15 88H TL bis 210 km/h
15" 205/60 R 15 91T TL bis 190 km/h
15" 205/60 R 15 91H TL bis 210 km/h
16" 205/60 R 16 92H TL bis 210 km/h
16" 215/60 R 16 99H TL XL bis 210 km/h
16" 225/60 R 16 102H TL XL bis 210 km/h
14" 185/55 R 14 80T TL FR bis 190 km/h
15" 185/55 R 15 82T TL bis 190 km/h
15" 195/55 R 15 85H TL bis 210 km/h
16" 205/55 R 16 91T TL FR bis 190 km/h
16" 205/55 R 16 91H TL FR bis 210 km/h
16" 205/55 R 16 94H TL XL bis 210 km/h
16" 205/55 R 16 94V TL XL bis 240 km/h
16" 215/55 R 16 93H TL bis 210 km/h
16" 215/55 R 16 97H TL XL bis 210 km/h
16" 225/55 R 16 95H TL FR bis 210 km/h
16" 225/55 R 16 99H TL XL FR bis 210 km/h
17" 225/55 R 17 101V TL XL bis 240 km/h
15" 195/50 R 15 82T TL FR bis 190 km/h
15" 195/50 R 15 82H TL FR bis 210 km/h
16" 205/50 R 16 87H TL bis 210 km/h
17" 205/50 R 17 93H TL XL FR bis 210 km/h
17" 225/45 R 17 91H TL FR bis 210 km/h
17" 225/45 R 17 94V TL XL FR bis 240 km/h
Felge Reifengröße Max. km/h
13" 135/80 R 13 70T TL bis 190 km/h
13" 145/80 R 13 75T TL bis 190 km/h
13" 155/80 R 13 79T TL bis 190 km/h
13" 165/80 R 13 83T TL bis 190 km/h
14" 165/80 R 14 85T TL bis 190 km/h
14" 175/80 R 14 88T TL bis 190 km/h
13" 145/70 R 13 71T TL bis 190 km/h
13" 155/70 R 13 75T TL bis 190 km/h
13" 165/70 R 13 79T TL bis 190 km/h
13" 165/70 R 13 83T TL XL bis 190 km/h
13" 175/70 R 13 82T TL bis 190 km/h
14" 165/70 R 14 81T TL bis 190 km/h
14" 175/70 R 14 84T TL bis 190 km/h
14" 185/70 R 14 88T TL bis 190 km/h
13" 155/65 R 13 73T TL bis 190 km/h
13" 175/65 R 13 80T TL bis 190 km/h
14" 155/65 R 14 75T TL bis 190 km/h
14" 165/65 R 14 79T TL bis 190 km/h
14" 175/65 R 14 82T TL bis 190 km/h
14" 175/65 R 14 86T TL XL bis 190 km/h
14" 185/65 R 14 86T TL bis 190 km/h
14" 195/65 R 14 89T TL bis 190 km/h
15" 185/65 R 15 88T TL bis 190 km/h
15" 195/65 R 15 91T TL bis 190 km/h
15" 195/65 R 15 91H TL bis 210 km/h
15" 195/65 R 15 95T TL XL bis 190 km/h
15" 205/65 R 15 94T TL bis 190 km/h
15" 205/65 R 15 94H TL bis 210 km/h
15" 215/65 R 15 96H TL bis 210 km/h
16" 215/65 R 16 98H TL bis 210 km/h
14" 185/60 R 14 82T TL bis 190 km/h
15" 185/60 R 15 84T TL bis 190 km/h
15" 185/60 R 15 88T TL XL bis 190 km/h
15" 195/60 R 15 88T TL bis 190 km/h
15" 195/60 R 15 88H TL bis 210 km/h
15" 205/60 R 15 91T TL bis 190 km/h
15" 205/60 R 15 91H TL bis 210 km/h
16" 205/60 R 16 92H TL bis 210 km/h
16" 215/60 R 16 99H TL XL bis 210 km/h
16" 225/60 R 16 102H TL XL bis 210 km/h
14" 185/55 R 14 80T TL FR bis 190 km/h
15" 185/55 R 15 82T TL bis 190 km/h
15" 195/55 R 15 85H TL bis 210 km/h
16" 205/55 R 16 91T TL FR bis 190 km/h
16" 205/55 R 16 91H TL FR bis 210 km/h
16" 205/55 R 16 94H TL XL bis 210 km/h
16" 205/55 R 16 94V TL XL bis 240 km/h
16" 215/55 R 16 93H TL bis 210 km/h
16" 215/55 R 16 97H TL XL bis 210 km/h
16" 225/55 R 16 95H TL FR bis 210 km/h
16" 225/55 R 16 99H TL XL FR bis 210 km/h
17" 225/55 R 17 101V TL XL bis 240 km/h
15" 195/50 R 15 82T TL FR bis 190 km/h
15" 195/50 R 15 82H TL FR bis 210 km/h
16" 205/50 R 16 87H TL bis 210 km/h
17" 205/50 R 17 93H TL XL FR bis 210 km/h
17" 225/45 R 17 91H TL FR bis 210 km/h
17" 225/45 R 17 94V TL XL FR bis 240 km/h
Dimensionen Testergebnisse Technische Details

ADAC

Winterreifentest 2008

EMPFEHLENSWERT

Stiftung Warentest

Winterreifentest 2008

BEFRIEDIGEND

ADAC Motorwelt

Heft 10/2008

EMPFEHLENSWERT

ACE Lenkrad

Heft 10/2008

BEFRIEDIGEND
Dimensionen Testergebnisse Technische Details

Lamellen

  • Kombinierte Treppen- und Sinuslamellen
  • Greifen tief in den Schnee
  • Garantieren gute Seitenführung


Weitere technische Informationen zum Polaris 2 erhalten Sie HIER...

Barum Händlersuche

Finden Sie einen Barum Händler in Ihrer Nähe!

Zur Händlersuche

Aktuelle Barum News

Testergebnis "Gut" für den Barum SnoVanis

Zur Pressemitteilung

Downloads

Hier stehen für Sie aktuelle Ratgeber und Broschüren als pdf Download bereit.

Zum Download-Bereich