Search: Search

Polaris 3


Good grip in snow.

The Polaris 3 is the ideal tire for economical drivers since its low wear ensures a high mileage performance and its low rolling resistance results in reduced fuel consumption. ‘Snow catchers‘ in the tread keep the snow in the groove, making it possible for the Polaris 3 to transfer the power of the engine to the snowy slopes when accelerating and provides an excellent braking performance.

Size range Test Results Technical details
Rim Tire Size Max. km/h
13" 135/80 R 13 70T TL up to 190 km/h
13" 145/80 R 13 75T TL up to 190 km/h
13" 155/80 R 13 79T TL up to 190 km/h
13" 165/80 R 13 83T TL up to 190 km/h
13" 145/70 R 13 71T TL up to 190 km/h
13" 155/70 R 13 75T TL up to 190 km/h
13" 165/70 R 13 79T TL up to 190 km/h
13" 165/70 R 13 83T TL XL up to 190 km/h
13" 175/70 R 13 82T TL up to 190 km/h
13" 155/65 R 13 73T TL up to 190 km/h
13" 175/65 R 13 80T TL up to 190 km/h
14" 165/80 R 14 85T TL up to 190 km/h
14" 175/80 R 14 88T TL up to 190 km/h
14" 165/70 R 14 81T TL up to 190 km/h
14" 175/70 R 14 84T TL up to 190 km/h
14" 185/70 R 14 88T TL up to 190 km/h
14" 155/65 R 14 75T TL up to 190 km/h
14" 165/65 R 14 79T TL up to 190 km/h
14" 175/65 R 14 82T TL up to 190 km/h
14" 175/65 R 14 86T TL XL up to 190 km/h
14" 185/65 R 14 86T TL up to 190 km/h
14" 195/65 R 14 89T TL up to 190 km/h
14" 185/60 R 14 82T TL up to 190 km/h
14" 185/55 R 14 80T TL up to 190 km/h
15" 175/65 R 15 84T TL up to 190 km/h
15" 185/65 R 15 88T TL up to 190 km/h
15" 195/65 R 15 91T TL up to 190 km/h
15" 195/65 R 15 91H TL up to 210 km/h
15" 195/65 R 15 95T TL XL up to 190 km/h
15" 205/65 R 15 94T TL up to 190 km/h
15" 205/65 R 15 94H TL up to 210 km/h
15" 215/65 R 15 96H TL up to 210 km/h
15" 185/60 R 15 84T TL up to 190 km/h
15" 185/60 R 15 88T TL XL up to 190 km/h
15" 195/60 R 15 88T TL up to 190 km/h
15" 195/60 R 15 88H TL up to 210 km/h
15" 205/60 R 15 91T TL up to 190 km/h
15" 205/60 R 15 91H TL up to 210 km/h
15" 185/55 R 15 82T TL up to 190 km/h
15" 195/55 R 15 85H TL up to 210 km/h
15" 195/50 R 15 82T TL up to 190 km/h
15" 195/50 R 15 82H TL up to 210 km/h
16" 205/60 R 16 92H TL up to 210 km/h
16" 205/60 R 16 96H TL XL up to 210 km/h
16" 215/60 R 16 99H TL XL up to 210 km/h
16" 225/60 R 16 102H TL XL up to 210 km/h
16" 235/60 R 16 100H TL up to 210 km/h
16" 195/55 R 16 87H TL up to 210 km/h
16" 205/55 R 16 91T TL up to 190 km/h
16" 205/55 R 16 91H TL up to 210 km/h
16" 205/55 R 16 94H TL XL up to 210 km/h
16" 205/55 R 16 94V TL XL up to 240 km/h
16" 215/55 R 16 93H TL up to 210 km/h
16" 215/55 R 16 97H TL XL up to 210 km/h
16" 225/55 R 16 95H TL up to 210 km/h
16" 225/55 R 16 99H TL XL up to 210 km/h
16" 205/50 R 16 87H TL up to 210 km/h
17" 225/55 R 17 101V TL XL up to 240 km/h
17" 205/50 R 17 93H TL XL FR up to 210 km/h
17" 225/50 R 17 98H TL XL FR up to 210 km/h
17" 225/45 R 17 91H TL FR up to 210 km/h
17" 225/45 R 17 94V TL XL FR up to 240 km/h
SUV 15" 205/70 R 15 96T TL up to 190 km/h
SUV 16" 215/70 R 16 100T TL up to 190 km/h
SUV 16" 225/70 R 16 103T TL up to 190 km/h
SUV 16" 235/70 R 16 106T TL up to 190 km/h
SUV 16" 215/65 R 16 98H TL up to 210 km/h
SUV 17" 225/65 R 17 102H TL up to 210 km/h
SUV 17" 235/65 R 17 108H TL XL FR up to 210 km/h
SUV 18" 235/60 R 18 107H TL XL FR up to 210 km/h
SUV 18" 255/55 R 18 109H TL XL up to 210 km/h
Rim Tire Size Max. km/h
13" 135/80 R 13 70T TL up to 190 km/h
13" 145/80 R 13 75T TL up to 190 km/h
13" 155/80 R 13 79T TL up to 190 km/h
13" 165/80 R 13 83T TL up to 190 km/h
13" 145/70 R 13 71T TL up to 190 km/h
13" 155/70 R 13 75T TL up to 190 km/h
13" 165/70 R 13 79T TL up to 190 km/h
13" 165/70 R 13 83T TL XL up to 190 km/h
13" 175/70 R 13 82T TL up to 190 km/h
13" 155/65 R 13 73T TL up to 190 km/h
13" 175/65 R 13 80T TL up to 190 km/h
14" 165/80 R 14 85T TL up to 190 km/h
14" 175/80 R 14 88T TL up to 190 km/h
14" 165/70 R 14 81T TL up to 190 km/h
14" 175/70 R 14 84T TL up to 190 km/h
14" 185/70 R 14 88T TL up to 190 km/h
14" 155/65 R 14 75T TL up to 190 km/h
14" 165/65 R 14 79T TL up to 190 km/h
14" 175/65 R 14 82T TL up to 190 km/h
14" 175/65 R 14 86T TL XL up to 190 km/h
14" 185/65 R 14 86T TL up to 190 km/h
14" 195/65 R 14 89T TL up to 190 km/h
14" 185/60 R 14 82T TL up to 190 km/h
14" 185/55 R 14 80T TL up to 190 km/h
15" 175/65 R 15 84T TL up to 190 km/h
15" 185/65 R 15 88T TL up to 190 km/h
15" 195/65 R 15 91T TL up to 190 km/h
15" 195/65 R 15 91H TL up to 210 km/h
15" 195/65 R 15 95T TL XL up to 190 km/h
15" 205/65 R 15 94T TL up to 190 km/h
15" 205/65 R 15 94H TL up to 210 km/h
15" 215/65 R 15 96H TL up to 210 km/h
15" 185/60 R 15 84T TL up to 190 km/h
15" 185/60 R 15 88T TL XL up to 190 km/h
15" 195/60 R 15 88T TL up to 190 km/h
15" 195/60 R 15 88H TL up to 210 km/h
15" 205/60 R 15 91T TL up to 190 km/h
15" 205/60 R 15 91H TL up to 210 km/h
15" 185/55 R 15 82T TL up to 190 km/h
15" 195/55 R 15 85H TL up to 210 km/h
15" 195/50 R 15 82T TL up to 190 km/h
15" 195/50 R 15 82H TL up to 210 km/h
16" 205/60 R 16 92H TL up to 210 km/h
16" 205/60 R 16 96H TL XL up to 210 km/h
16" 215/60 R 16 99H TL XL up to 210 km/h
16" 225/60 R 16 102H TL XL up to 210 km/h
16" 235/60 R 16 100H TL up to 210 km/h
16" 195/55 R 16 87H TL up to 210 km/h
16" 205/55 R 16 91T TL up to 190 km/h
16" 205/55 R 16 91H TL up to 210 km/h
16" 205/55 R 16 94H TL XL up to 210 km/h
16" 205/55 R 16 94V TL XL up to 240 km/h
16" 215/55 R 16 93H TL up to 210 km/h
16" 215/55 R 16 97H TL XL up to 210 km/h
16" 225/55 R 16 95H TL up to 210 km/h
16" 225/55 R 16 99H TL XL up to 210 km/h
16" 205/50 R 16 87H TL up to 210 km/h
17" 225/55 R 17 101V TL XL up to 240 km/h
17" 205/50 R 17 93H TL XL FR up to 210 km/h
17" 225/50 R 17 98H TL XL FR up to 210 km/h
17" 225/45 R 17 91H TL FR up to 210 km/h
17" 225/45 R 17 94V TL XL FR up to 240 km/h
SUV 15" 205/70 R 15 96T TL up to 190 km/h
SUV 16" 215/70 R 16 100T TL up to 190 km/h
SUV 16" 225/70 R 16 103T TL up to 190 km/h
SUV 16" 235/70 R 16 106T TL up to 190 km/h
SUV 16" 215/65 R 16 98H TL up to 210 km/h
SUV 17" 225/65 R 17 102H TL up to 210 km/h
SUV 17" 235/65 R 17 108H TL XL FR up to 210 km/h
SUV 18" 235/60 R 18 107H TL XL FR up to 210 km/h
SUV 18" 255/55 R 18 109H TL XL up to 210 km/h
Size range Test Results Technical details

Size range Test Results Technical details

The Polaris 3 features:

  • Low rolling resistance, resulting in reduced fuel consumption
  • Improved handling in the wet
  • Optimised setting-off and braking in snow
  • Low wear means highmileage performance


For more technical details of the Polaris 3, click HERE...

Barum Dealer Locator

Find a Barum dealer closest to you!

To Dealer Locator

Current Barum News

Test result "good" for the Barum SnoVanis

To the Press Release

Downloads

Here you can download several leaflets as pdf files.

To Download-Center