Cauta: Cauta

Polaris 3


Muşcă adânc din zăpadă.

Polaris 3 este anvelopa ideală pentru şoferii care doresc să facă economii datorită uzurii reduse ce prelungeşte durata de viaţă a anvelopei, precum şi datorită unei rezistenţe reduse la rulare ce contribuie la reducerea consumului de carburant. Muchiile speciale care opresc zăpadă să alunece de-a lungul canalelor din profil fac posibil ca anvelopa Polaris 3 să transfere puterea de accelerare a motorului pe drumurile acoperite cu zăpadă şi garantează performanţe excelente la frânare.

Dimensiuni Detalii tehnice
Janta Dimensiuni anvelope Viteza maxima. Status
13" 135/80 R 13 70T TL pana la 190 km/h in pregatire
13" 145/80 R 13 75T TL pana la 190 km/h in pregatire
13" 155/80 R 13 79T TL pana la 190 km/h in pregatire
13" 165/80 R 13 83T TL pana la 190 km/h in pregatire
13" 145/70 R 13 71T TL pana la 190 km/h in pregatire
13" 155/70 R 13 75T TL pana la 190 km/h in pregatire
13" 165/70 R 13 79T TL pana la 190 km/h in pregatire
13" 165/70 R 13 83T TL XL pana la 190 km/h in pregatire
13" 175/70 R 13 82T TL pana la 190 km/h in pregatire
13" 155/65 R 13 73T TL pana la 190 km/h in pregatire
13" 175/65 R 13 80T TL pana la 190 km/h in pregatire
14" 165/80 R 14 85T TL pana la 190 km/h in pregatire
14" 175/80 R 14 88T TL pana la 190 km/h in pregatire
14" 165/70 R 14 81T TL pana la 190 km/h in pregatire
14" 175/70 R 14 84T TL pana la 190 km/h in pregatire
14" 185/70 R 14 88T TL pana la 190 km/h in pregatire
14" 155/65 R 14 75T TL pana la 190 km/h in pregatire
14" 165/65 R 14 79T TL pana la 190 km/h in pregatire
14" 175/65 R 14 82T TL pana la 190 km/h in pregatire
14" 175/65 R 14 86T TL XL pana la 190 km/h in pregatire
14" 185/65 R 14 86T TL pana la 190 km/h in pregatire
14" 195/65 R 14 89T TL pana la 190 km/h in pregatire
14" 185/60 R 14 82T TL pana la 190 km/h in pregatire
14" 185/55 R 14 80T TL pana la 190 km/h in pregatire
15" 175/65 R 15 84T TL pana la 190 km/h in pregatire
15" 185/65 R 15 88T TL pana la 190 km/h in pregatire
15" 195/65 R 15 91T TL pana la 190 km/h in pregatire
15" 195/65 R 15 91H TL pana la 210 km/h in pregatire
15" 195/65 R 15 95T TL XL pana la 190 km/h in pregatire
15" 205/65 R 15 94T TL pana la 190 km/h in pregatire
15" 205/65 R 15 94H TL pana la 210 km/h in pregatire
15" 215/65 R 15 96H TL pana la 210 km/h in pregatire
15" 185/60 R 15 84T TL pana la 190 km/h in pregatire
15" 185/60 R 15 88T TL XL pana la 190 km/h in pregatire
15" 195/60 R 15 88T TL pana la 190 km/h in pregatire
15" 195/60 R 15 88H TL pana la 210 km/h in pregatire
15" 205/60 R 15 91T TL pana la 190 km/h in pregatire
15" 205/60 R 15 91H TL pana la 210 km/h in pregatire
15" 185/55 R 15 82T TL pana la 190 km/h in pregatire
15" 195/55 R 15 85H TL pana la 210 km/h in pregatire
15" 195/50 R 15 82T TL pana la 190 km/h in pregatire
15" 195/50 R 15 82H TL pana la 210 km/h in pregatire
16" 205/60 R 16 92H TL pana la 210 km/h in pregatire
16" 205/60 R 16 96H TL XL pana la 210 km/h in pregatire
16" 215/60 R 16 99H TL XL pana la 210 km/h in pregatire
16" 225/60 R 16 102H TL XL pana la 210 km/h in pregatire
16" 235/60 R 16 100H TL pana la 210 km/h in pregatire
16" 195/55 R 16 87H TL pana la 210 km/h in pregatire
16" 205/55 R 16 91T TL pana la 190 km/h in pregatire
16" 205/55 R 16 91H TL pana la 210 km/h in pregatire
16" 205/55 R 16 94H TL XL pana la 210 km/h in pregatire
16" 205/55 R 16 94V TL XL pana la 240 km/h in pregatire
16" 215/55 R 16 93H TL pana la 210 km/h in pregatire
16" 215/55 R 16 97H TL XL pana la 210 km/h in pregatire
16" 225/55 R 16 95H TL pana la 210 km/h in pregatire
16" 225/55 R 16 99H TL XL pana la 210 km/h in pregatire
16" 205/50 R 16 87H TL pana la 210 km/h in pregatire
17" 225/55 R 17 101V TL XL pana la 240 km/h in pregatire
17" 205/50 R 17 93H TL XL FR pana la 210 km/h in pregatire
17" 225/50 R 17 98H TL XL FR pana la 210 km/h in pregatire
17" 225/45 R 17 91H TL FR pana la 210 km/h in pregatire
17" 225/45 R 17 94V TL XL FR pana la 240 km/h in pregatire
SUV 15" 205/70 R 15 96T TL pana la 190 km/h in pregatire
SUV 16" 215/70 R 16 100T TL pana la 190 km/h in pregatire
SUV 16" 225/70 R 16 103T TL pana la 190 km/h in pregatire
SUV 16" 235/70 R 16 106T TL pana la 190 km/h in pregatire
SUV 16" 215/65 R 16 98H TL pana la 210 km/h in pregatire
SUV 17" 225/65 R 17 102H TL pana la 210 km/h in pregatire
SUV 17" 235/65 R 17 108H TL XL FR pana la 210 km/h in pregatire
SUV 18" 235/60 R 18 107H TL XL FR pana la 210 km/h in pregatire
SUV 18" 255/55 R 18 109H TL XL pana la 210 km/h in pregatire
Janta Dimensiuni anvelope Viteza maxima. Status
13" 135/80 R 13 70T TL pana la 190 km/h in pregatire
13" 145/80 R 13 75T TL pana la 190 km/h in pregatire
13" 155/80 R 13 79T TL pana la 190 km/h in pregatire
13" 165/80 R 13 83T TL pana la 190 km/h in pregatire
13" 145/70 R 13 71T TL pana la 190 km/h in pregatire
13" 155/70 R 13 75T TL pana la 190 km/h in pregatire
13" 165/70 R 13 79T TL pana la 190 km/h in pregatire
13" 165/70 R 13 83T TL XL pana la 190 km/h in pregatire
13" 175/70 R 13 82T TL pana la 190 km/h in pregatire
13" 155/65 R 13 73T TL pana la 190 km/h in pregatire
13" 175/65 R 13 80T TL pana la 190 km/h in pregatire
14" 165/80 R 14 85T TL pana la 190 km/h in pregatire
14" 175/80 R 14 88T TL pana la 190 km/h in pregatire
14" 165/70 R 14 81T TL pana la 190 km/h in pregatire
14" 175/70 R 14 84T TL pana la 190 km/h in pregatire
14" 185/70 R 14 88T TL pana la 190 km/h in pregatire
14" 155/65 R 14 75T TL pana la 190 km/h in pregatire
14" 165/65 R 14 79T TL pana la 190 km/h in pregatire
14" 175/65 R 14 82T TL pana la 190 km/h in pregatire
14" 175/65 R 14 86T TL XL pana la 190 km/h in pregatire
14" 185/65 R 14 86T TL pana la 190 km/h in pregatire
14" 195/65 R 14 89T TL pana la 190 km/h in pregatire
14" 185/60 R 14 82T TL pana la 190 km/h in pregatire
14" 185/55 R 14 80T TL pana la 190 km/h in pregatire
15" 175/65 R 15 84T TL pana la 190 km/h in pregatire
15" 185/65 R 15 88T TL pana la 190 km/h in pregatire
15" 195/65 R 15 91T TL pana la 190 km/h in pregatire
15" 195/65 R 15 91H TL pana la 210 km/h in pregatire
15" 195/65 R 15 95T TL XL pana la 190 km/h in pregatire
15" 205/65 R 15 94T TL pana la 190 km/h in pregatire
15" 205/65 R 15 94H TL pana la 210 km/h in pregatire
15" 215/65 R 15 96H TL pana la 210 km/h in pregatire
15" 185/60 R 15 84T TL pana la 190 km/h in pregatire
15" 185/60 R 15 88T TL XL pana la 190 km/h in pregatire
15" 195/60 R 15 88T TL pana la 190 km/h in pregatire
15" 195/60 R 15 88H TL pana la 210 km/h in pregatire
15" 205/60 R 15 91T TL pana la 190 km/h in pregatire
15" 205/60 R 15 91H TL pana la 210 km/h in pregatire
15" 185/55 R 15 82T TL pana la 190 km/h in pregatire
15" 195/55 R 15 85H TL pana la 210 km/h in pregatire
15" 195/50 R 15 82T TL pana la 190 km/h in pregatire
15" 195/50 R 15 82H TL pana la 210 km/h in pregatire
16" 205/60 R 16 92H TL pana la 210 km/h in pregatire
16" 205/60 R 16 96H TL XL pana la 210 km/h in pregatire
16" 215/60 R 16 99H TL XL pana la 210 km/h in pregatire
16" 225/60 R 16 102H TL XL pana la 210 km/h in pregatire
16" 235/60 R 16 100H TL pana la 210 km/h in pregatire
16" 195/55 R 16 87H TL pana la 210 km/h in pregatire
16" 205/55 R 16 91T TL pana la 190 km/h in pregatire
16" 205/55 R 16 91H TL pana la 210 km/h in pregatire
16" 205/55 R 16 94H TL XL pana la 210 km/h in pregatire
16" 205/55 R 16 94V TL XL pana la 240 km/h in pregatire
16" 215/55 R 16 93H TL pana la 210 km/h in pregatire
16" 215/55 R 16 97H TL XL pana la 210 km/h in pregatire
16" 225/55 R 16 95H TL pana la 210 km/h in pregatire
16" 225/55 R 16 99H TL XL pana la 210 km/h in pregatire
16" 205/50 R 16 87H TL pana la 210 km/h in pregatire
17" 225/55 R 17 101V TL XL pana la 240 km/h in pregatire
17" 205/50 R 17 93H TL XL FR pana la 210 km/h in pregatire
17" 225/50 R 17 98H TL XL FR pana la 210 km/h in pregatire
17" 225/45 R 17 91H TL FR pana la 210 km/h in pregatire
17" 225/45 R 17 94V TL XL FR pana la 240 km/h in pregatire
SUV 15" 205/70 R 15 96T TL pana la 190 km/h in pregatire
SUV 16" 215/70 R 16 100T TL pana la 190 km/h in pregatire
SUV 16" 225/70 R 16 103T TL pana la 190 km/h in pregatire
SUV 16" 235/70 R 16 106T TL pana la 190 km/h in pregatire
SUV 16" 215/65 R 16 98H TL pana la 210 km/h in pregatire
SUV 17" 225/65 R 17 102H TL pana la 210 km/h in pregatire
SUV 17" 235/65 R 17 108H TL XL FR pana la 210 km/h in pregatire
SUV 18" 235/60 R 18 107H TL XL FR pana la 210 km/h in pregatire
SUV 18" 255/55 R 18 109H TL XL pana la 210 km/h in pregatire
Dimensiuni Detalii tehnice

 
 
Dimensiuni Detalii tehnice

Caracteristicile anvelopei Polaris 3 :

  • Rezistenţă redusă la rulare, ce determină un consum redus de carburant
  • Manevrabilitate foarte bună pe drumurile ude
  • Frânare excelentă pe zăpadă
  • Uzură redusă ce determină o durată mare de viaţă a anvelopei


Pentru mai multe detalii tehnice despre anvelopa Polaris 3, click AICI...

Contact dealeri Barum

Aici puteţi descărca locaţiile dealerilor de anvelope Barum.

Contact dealeri Barum

Noutăţi despre Barum

Calificativul "bine" obţinut de Barum SnoVanis în cadrul testelor

COMUNICATE DE PRESĂ

Documente ce pot fi descărcate

Aici puteţi descărca broşuri în format pdf.

DESCĂRCARE PDF